Стоимость услуг
Уважаемые пациенты!
Администрация старается своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант, но во избежание возможных недоразумений, просим Вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 577-09-41.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ).
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1206 | Консультация аллерголога (первичная) | 1500.00 |
1208 | Консультация аллерголога (повторная в течении 30 дней по одному заболеванию) | 1300.00 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1135 | Рота Тек | 4500.00 |
1154 | Хаврикс (гепатит А . 1,0 ML.) Бельгия. | 2500.00 |
1164 | Ультрикс (противогриппозная). Россия. | 1200.00 |
1176 | Ваксигрипп (Франция) | 1000.00 |
1213 | Энджерикс | 900.00 |
1220 | Варилрикс (Бельгия) | 3800.00 |
1238 | Паротитно - коревая (Россия) | 1100.00 |
1239 | Краснуха (Россия) | 450.00 |
1243 | Эувакс (гепатит В ) Корея | 850.00 |
1254 | М-М-Р (корь,краснуха,паротит) Нидерланды | 1500.00 |
1353 | Ультрикс Квадри Россия | 2000.00 |
1459 | ФЛЮ-М ( вакцина гриппозная ) | 3000.00 |
1625 | Инфлювак | 1200.00 |
1670 | Флю-М Тетра | 1500.00 |
448 | Пентаксим (полиомиелит,дифтерия,столбняк,коклюш,гемофильная инфекция). Франция. | 4300.00 |
449 | Приорикс | 900.00 |
453 | Туберкулин (р-я Манту) | 600.00 |
454 | Диаскинтест | 900.00 |
455 | АДСм (дифтерия,столбняк).Россия | 900.00 |
456 | Консультация перед вакцинацией | 1300.00 |
461 | Сертификат о профилактических прививках | 300.00 |
543 | Пневмовакс 23 (пневмококковая инфекция). США | 3000.00 |
561 | Превенар 13 ( пневмококковая инфекция).США | 3000.00 |
563 | Инфанрикс (дифтерия,коклюш,столбняк). Бельгия | 1500.00 |
564 | Менактра (вакцина менингококковая). США. | 5500.00 |
572 | Оформление формы 063/у | 300.00 |
577 | Комбиотех (гепатит В). Россия. | 500.00 |
591 | Хаврикс (гепатит А). Бельгия. | 1400.00 |
592 | Корь (вакцина коревая). Россия | 600.00 |
593 | Полимилекс (полиомиелит). Россия | 1500.00 |
599 | Хиберикс (гемофильная палочка). Бельгия | 800.00 |
633 | Инфанрикс Гекса (полиомиелит,гепатит В, столбняк,коклюш,дифтерия,гемофильная инфекция).Бельгия | 4500.00 |
634 | ЭнцеВир (клещевой энцефалит). Россия | 800.00 |
635 | Клещ-Э-Вак (клещевой энцефалит). Россия. | 900.00 |
976 | Адасель ( ревакцинация против столбняка ,коклюша,дифтерии с 6 лет)- Канада | 4000.00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
116 | Первичный прием врача-гинеколога | 1500.00 |
1165 | Снятие швов | 1000.00 |
119 | Повторный прием гинеколога | 1300.00 |
121 | Кольпоскопия | 1200.00 |
122 | Кольпоскопия расширенная | 2000.00 |
123 | Извлечение и введение ВМС без стоимости спирали | 2000.00 |
124 | Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1500.00 |
1248 | Определение длины шейки матки | 1200.00 |
125 | Аспирационная биопсия эндометрия | 3000.00 |
126 | Введение тампона с лекарственным препаратом | 450.00 |
127 | Санация влагалища | 300.00 |
128 | Гемостатический комплекс( с учетом стоимости препарата) | 1500.00 |
129 | Противовоспалительный комплекс | 1200.00 |
130 | Спазмолитический комплекс(с учетом стоимости препарата) | 1000.00 |
131 | Анальгетическая терапия при болях(с учетом стоимости препарата) | 1000.00 |
133 | Метаболическая терапия(с учетом стоимости препарата) | 1000.00 |
1331 | Вскрытие кист мягких тканей | 1500.00 |
134 | Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках (Миропристон) | 11050.00 |
136 | Вадача справок,заключения. | 700.00 |
137 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000.00 |
138 | Выскабливание цервикального канала | 2500.00 |
139 | Оформление обменной карты с консультацией акушера- гинеколога(по готовым анализам_ | 2200.00 |
141 | Консультация профилактическая | 700.00 |
142 | Забор мазка на флору | 250.00 |
1422 | Выписка из амбулаторной карты для направления на ЭКО | 2800.00 |
143 | Забор мазка на ПЦР | 250.00 |
144 | Забор мазка на бак посев | 250.00 |
145 | Забор мазка на онкоцитологию | 250.00 |
146 | Прием врача для забора анализов | 700.00 |
1461 | Кардиотокография (КТГ) | 2000.00 |
147 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 4000.00 |
148 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 5000.00 |
149 | Апликация на шейку матки раствором Солковагина(1 процедура) с раствором клиники | 2300.00 |
150 | Разделение синехий | 1000.00 |
151 | Бужирование цервикального канала | 1200.00 |
1515 | Определение pH влагалища | 550.00 |
1516 | Проба Шиллера | 600.00 |
152 | Инсталяция полости матки лекарственными средствами | 1900.00 |
1526 | Плацентарная терапия препаратом Мэлсмон (10 процедур) | 60000.00 |
153 | Удаление поверхностного полипа цервикального канала | 2000.00 |
154 | Вскрытие кист шейки матки | 5000.00 |
155 | Прием и составление плана обследования по бесплодию | 1600.00 |
156 | Прием с целью консультации по контрацепции с индивидуальным подбором | 1300.00 |
157 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 1 категории | 7500.00 |
158 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 2 категории | 8000.00 |
159 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 3 категории | 9000.00 |
160 | Радиохирургическое лечение кист шейки матки (1 элемент) | 1500.00 |
161 | Радиохирургическое лечение кист шейки матки (до 5 элементов) | 3000.00 |
162 | Петлевая электроэксцизия шейки матки | 5500.00 |
163 | Радиохирургическое лечение эндометриозных очагов на шейке матки | 3500.00 |
164 | Удаление доброкачественных образований (наружные гинеталии) | 3000.00 |
165 | Удаление полипа шейки матки,цервикального канала(с выскабливанием) | 5000.00 |
1650 | Омолаживающая терапия МЭЛСМОН (10 процедур) | 70000.00 |
1651 | Омолаживающая терапия МЭЛСМОН (1 процедура) | 8000.00 |
166 | Удаление кондилом при расположении во влагалище(1 элеменет) | 1100.00 |
167 | Удаление папиллом аппаратом " Фотек" ( до 5 единиц) | 2000.00 |
168 | Удаление папиллом аппаратом " Фотек" (5-10 единиц) | 3500.00 |
169 | Удаление папиллом аппаратом " Фотек" (10-25 единий) | 7000.00 |
171 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3000.00 |
172 | Введение контрацептивного кольца | 800.00 |
173 | Введение гинекологического пессария | 800.00 |
174 | Наложение швов на шейку матки,влагалище,промежность | 2000.00 |
175 | Анестезия аэрозольная | 200.00 |
176 | Инфильтрационная анестезия | 700.00 |
177 | Обработка послеоперационной раны | 1000.00 |
385 | Консультация по беременности | 1500.00 |
386 | Составление схемы лечения с 1-2 препарата | 1200.00 |
387 | Составление схемы лечения с 3 и более препаратами | 1500.00 |
429 | Удаление папиллом аппаратом "Фотек" (1 элемент) | 700.00 |
433 | Анестезия инфильтрационная | 500.00 |
544 | Удаление ВМС (не осложненное) | 2000.00 |
594 | Введение акушерского пессария | 1200.00 |
595 | Введение ВМС ( неосложненное) | 2500.00 |
596 | Ввведение ВМС ( осложненное) | 3000.00 |
985 | Оформление обменной карты без консультации | 1500.00 |
Проф.усл.2.391 | Мазки на гонорею (для мужчин) | |
Программа ведения беременности | ||
420 | 1 триместр | 30000.00 |
421 | 2 триместр | 19000.00 |
422 | 3 триместр | 26000.00 |
435 | Ведение беременности (комплекс) | 75000.00 |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1178 | Консультация детского врача-хирурга (первичная) | 1500.00 |
1179 | Консультация детского врача-хирурга (повторная) в течение 30 дней по одному заболеванию | 1300.00 |
1180 | Вскрытие абцесса мягких тканей 1 -ой категории сложности | 1900.00 |
1181 | Вскрытие абцесса мягких тканей 2-ой категории сложности | 2100.00 |
1182 | Вскрытие фурункула ,дренирование до 1 см | 1500.00 |
1183 | Вскрытие фурункула,дренирование, более 1 см | 1850.00 |
1184 | Наложение асептической повязки | 750.00 |
1185 | Наложение фиксирующей повязки | 500.00 |
1186 | Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см.(без ушивания) | 900.00 |
1189 | Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см. (с ушиванием) | 1600.00 |
1190 | Перевязка инфицированных ран | 700.00 |
1191 | Перевязка неинфицированных ран | 500.00 |
1192 | Лечение вросшего ногтя | 3300.00 |
1193 | Снятие послеоперационных швов | 500.00 |
1194 | Удаление инородного тела с рассечением тканей | 1400.00 |
1195 | Вскрытие панариция | 1800.00 |
1196 | Наложение швов | 600.00 |
1197 | Наложение лекарственной повязки | 550.00 |
1198 | Удаление новообразований на коже до 6 мм. | 1500.00 |
1199 | Первичная хирургическая обработка ожоговых ран | 950.00 |
1200 | Мазевые повязки с серебром | |
1202 | Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см. (без ушивания) | 1100.00 |
1203 | Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см (с ушиванием) | 1300.00 |
1403 | Наложение фиксирующей повязки Дезо | 1500.00 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1297 | Установка имплантата Astra Tech (хирургическая часть) Швеция | 36350.00 |
1298 | Установка формирователя десны Astra Tech (Швеция) | 7100.00 |
1300 | Лабораторное изготовление плазмы ( из крови пациента) | 1240.00 |
1301 | Расщепление альвеолярного гребня | 9850.00 |
1302 | Подсадка костного биоматериала | 4800.00 |
1303 | Подсадка биоматериала (искусственной кости) в лунку удаленного зуба | 7950.00 |
1304 | Подсадка костного биоматериала вокруг имплантата | 4960.00 |
1305 | Использование резорбируемой мембраны | 8840.00 |
1306 | Забор костного блока аутокости | 19820.00 |
1308 | Подсадка костного блока аутокости | 19820.00 |
1309 | Забор костного аутотрансплантанта (стружка) | 4850.00 |
1310 | Закрытый синус-лифтинг | 15000.00 |
1311 | Открытый синус-лифтинг | 24950.00 |
1313 | Металлокерамическая коронка на имплант Astra Tech (Швеция) и аналоги | 27450.00 |
1314 | Временная коронка на имплантат | 7450.00 |
1316 | Безметалловая коронка на имплантат Astra Tech (Швеция) и аналоги | 39100.00 |
1408 | Удаление импланта (простое) | 3900.00 |
1527 | Плазмаферез (изготовление препарата плазмы,обогащенной тромбоцитами PRF) | 4050.00 |
1528 | Хирургический шаблон для имплантации (от 1 до 3 единиц) | 8000.00 |
1529 | Хирургический шаблон для имплантации ( более 3 единиц) | 16000.00 |
1530 | Взятие костного блока с бугра верхней челюсти | 10100.00 |
1531 | Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба | 8000.00 |
1645 | Временная коронка на имплантант ( без стоимости расходных материалов) | 5000.00 |
1646 | Коронка безметалловая на имплантат (без стоимости расходных материалов,компонентов) | 25000.00 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
1155 | Дерматоскопия | 600.00 |
1158 | Деструкция сосудистых элементов аппаратом " Фотек" - Крылья носа | 1200.00 |
1159 | Деструкция сосудистых элементов аппарптом " Фотек" - Лицо полностью | 5000.00 |
1160 | Деструкция сосудистых элементов аппаратом "Фотек"- Лоб. | 1500.00 |
1161 | Деструкция сосудисттых элементов аппаратом " Фотек" - Нос | 1500.00 |
1162 | Деструкция сосудистых элементов аппаратом "Фотек"- Подбородок | 1300.00 |
1163 | Деструкция сосудистых элементов аппаратом "Фотек" - Щеки | 3000.00 |
1171 | Дерматоскопия до 5 образований | 1500.00 |
1172 | Дерматоскопия до 10 образований | 3000.00 |
1211 | Гемангиома 1-2 мм. ( до 15 ед.) | 5000.00 |
1377 | Удаление новообразований на веке (1шт.) | 1000.00 |
1378 | Криотерапия локальная | 700.00 |
1382 | Удаление папиллом 25- 50 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 10000.00 |
1383 | Удаление папиллом 50 - 70 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 15000.00 |
1517 | Удаление кератом на теле 1мм-4мм | 1100.00 |
1630 | Удаление кератом на теле от 1 см | 1600.00 |
1631 | Удаление кератом на лице от 1 см | 1700.00 |
1632 | Удаление кератом на голове от 1 см | 1700.00 |
1635 | Удаление кератом более 2 см | 2000.00 |
1662 | Удаление комедонов из ушных раковин | 1500.00 |
179 | Удаление кератом на лице и голове 1мм-4мм | 1100.00 |
180 | Удаление кератом на лице и голове 5мм-1см | 1500.00 |
182 | Удаление кератом на теле 5мм-1см | 1300.00 |
183 | Удаление новообразований в области лица (до 5мм) | 1800.00 |
184 | Удаление новообразований на теле (до 5мм) | 1700.00 |
185 | Удаление папиллом (менее 5мм) - 1шт | 600.00 |
186 | Удаление папиллом (более 5мм) - 1шт | 1000.00 |
187 | Удаление папиллом до 5 единиц | 2000.00 |
188 | Удаление папиллом 5-10 единиц (при удалении папапиллом 5 мм и более +300 руб за каждую последующую) | 3500.00 |
189 | Удаление папиллом 10-25 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 7000.00 |
190 | Удаление милиума 1 элемент | 400.00 |
191 | Лонгидаза | 1500.00 |
192 | Удаление бородавок до 5мм (1ед) | 800.00 |
193 | Удаление бородавок более 5мм (1ед) | 1500.00 |
194 | Удаление новообразований на лице от 5мм до 1см | 2200.00 |
196 | Удаление новообразований на лице от 1см до 2см | 2700.00 |
197 | Удаление новообразований на лице более 2см | 3200.00 |
198 | Удаление новообразований на теле от 5мм до 1см | 1900.00 |
199 | Гемангиома до 3мм | 800.00 |
200 | Гемангиома 3мм -5мм | 1000.00 |
205 | Гемангиома до 5 штук(до 3мм) | 2000.00 |
206 | Гемангиома 6-10 штук (до 3мм) | 4500.00 |
373 | Криотерапия жидким азотом (лицо) | 1700.00 |
388 | Удаление жидким азотом до 5 мм | 800.00 |
389 | Удаление жидким азотом от 5мм до 1 см | 1200.00 |
393 | Местная анестезия | 550.00 |
395 | Аппликационная анестезия | 800.00 |
538 | Удаление остроконечных кондилом жидким азотом | 3000.00 |
539 | Удаление кондилом 10-25 | 6000.00 |
541 | Удаление новообразований на теле от 1 до 2 см | 2500.00 |
571 | Удаление жидким азотом более 1 см | 1500.00 |
573 | Криотерапия жидким азотом (спина) | 1500.00 |
578 | Консультация косметолога | 1300.00 |
588 | Ксантомы до 5мм | 1500.00 |
589 | Ксантомы более 5мм | 2000.00 |
600 | Удаление новообразований на теле от 1см до 3см | 3000.00 |
637 | Удаление гиперплазии сальной железы | 600.00 |
638 | Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом | 3000.00 |
983 | Атерома (до 5мм) | 600.00 |
984 | Атерома (более 5 мм) | 1200.00 |
Биоревитализация | ||
1255 | Meso-wharton p199 | 14000.00 |
1323 | Philosophi 1.8% | 12000.00 |
1324 | Philosophi 2.2% | 13500.00 |
1326 | Конюля | 600.00 |
1380 | Philosophy Regulator Forte | 9000.00 |
1518 | Philosophy PreBio active ,2ml ( 1зона) | 5000.00 |
1654 | Belotero hydro | 14000.00 |
231 | Биоревитализация Aquashine | 10000.00 |
237 | Биоревитализация Viscoderm SKINKO E | 7000.00 |
Ботулинотерапия | ||
1210 | Ботулакс 1 ед. | 370.00 |
1663 | Релатокс 1 ед. | 400.00 |
275 | Ксеомин 1 ед | 400.00 |
Мезотерапия | ||
1483 | Dark Circle Solution,Dermaheal 1,5мл | 3800.00 |
1638 | Mesoeye | 15000.00 |
1671 | Мезотерапия волосистой части головы ( Dermaheal HL) | 4000.00 |
222 | Гиалрипайер 10 мезолифт | 4000.00 |
223 | Гиалрипайер 07 | 4000.00 |
224 | Гиалрипайер 06 | 4000.00 |
476 | EYEBAG SOLUTION (мезотерапия для области глаз) | 4000.00 |
Пилинг | ||
1348 | Пилинг BioRePeelCL3 | 6500.00 |
1664 | Пилинг PRX-Т33 | 6500.00 |
1665 | Пилинг Peach Pell | 4500.00 |
259 | Миндальный пилинг | 1900.00 |
264 | Пилинг ретиноевый | 6500.00 |
Плазмолифтинг | ||
270 | Плазмолифтинг 1 зона (лицо) | 4500.00 |
271 | Плазмолифтинг (лицо+шея) | 6000.00 |
272 | Плазмолифтинг (лицо+шея+декольте) | 7500.00 |
273 | Плазмолифтинг локально | 2500.00 |
986 | Терапевтическое введение плазмы в область волосистой части головы | 4500.00 |
Уход по типу кожи | ||
1325 | Ультразвукова терапия лица | 2700.00 |
1340 | Внутриочаговое введение ГКС | 2500.00 |
1342 | Ультразвуковая терапия лица с маской | 3000.00 |
215 | Механическая чистка лица | 4500.00 |
217 | Массаж лица | 1500.00 |
218 | Механическая чистка (спина) | 6500.00 |
Элос деструкция гиперпигментаций | ||
362 | Лицо полностью | 5000.00 |
363 | Щеки | 3000.00 |
364 | Щека(одна) | 1500.00 |
365 | Участок 1 см2 | 800.00 |
Элос деструкция сосудистых элементов | ||
354 | Лицо полностью | 5000.00 |
355 | Лоб | 1500.00 |
356 | Щеки | 3000.00 |
357 | Подбородок | 1300.00 |
358 | Телеангиоэктазия(до 0,5 см) | 800.00 |
359 | Крылья носа | 1200.00 |
360 | Нос | 1500.00 |
Элос омоложение кожи | ||
368 | Лицо | 5000.00 |
369 | Лицо+шея | 7500.00 |
370 | Лицо+шея+декольте | 9500.00 |
371 | Шея | 4000.00 |
372 | Декольте | 4000.00 |
Элос эпиляция | ||
289 | Верхняя губа | 500.00 |
290 | Подбородок | 700.00 |
291 | Межбровье | 400.00 |
292 | Щеки | 1000.00 |
293 | Подмышечные впадины | 1500.00 |
294 | Бикини классическое | 2500.00 |
295 | Бикини глубокое | 4000.00 |
296 | Голени | 3000.00 |
297 | Бедра | 3500.00 |
298 | Ноги полностью | 5500.00 |
299 | Предплечье | 3000.00 |
300 | Плечо | 3000.00 |
338 | Руки полностью | 5000.00 |
339 | Межъягодичная область | 500.00 |
340 | Ягодицы | 3000.00 |
341 | Белая линия живота | 1000.00 |
344 | Живот полностью | 2000.00 |
345 | Грудь | 3000.00 |
346 | Спина | 5000.00 |
349 | Поясница | 4500.00 |
350 | Шея | 1000.00 |
351 | Кисти рук | 1000.00 |
352 | Пальцы рук | 750.00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
11.57.A14 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 1734.00 |
11.57.A5 | Антитела IgM к коронавирусу SARS -CoV-2 | 2512.00 |
11.57.D1 | Антитела IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИХГА) | 2856.00 |
1237 | Флороценоз- бактериальный вагиноз | 1200.00 |
1349 | Взятие биоматериала | 250.00 |
1644 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ - МС | 3805.00 |
1658 | заключение врача генетика | 25000.00 |
1660 | АНТИНЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА,IgG(ANCA),Combi6 | 3060.00 |
1661 | Аититела к цитоплазме нейтрофилов(с указанием типа свечения-цитоплазматический или перинуклеарный,цАНЦА,пАНЦА),IgG | 2210.00 |
17.27.A45 | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 | 1408.00 |
17.35.D10 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1384.00 |
17.37.A1 | Аллергены животных: Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 3287.00 |
27.1.A3.101 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2671.00 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 291.00 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 1964.00 |
4.7.A5.201 | Магний | 365.00 |
411 | ЗАБОР АНАЛИЗА НА ЭНТЕРОБИОЗ | 100.00 |
436 | TORCH-комплекс базовый (Будь здоров) | 3990.00 |
480 | Взятие биоматериала | 390.00 |
481 | Забор крови | 200.00 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 365.00 |
50.0.H302 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. | 3783.00 |
50.0.H303 | Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. | 4854.00 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | 341.00 |
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (КОПРОГРАММА) | 623.00 |
7.3.D1.201 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1780.00 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 856.00 |
9.0.D1.201 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1149.00 |
9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 4018.00 |
945 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 417.00 |
copy3 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B (копия) | 2618.00 |
HLA-ТИПИРОВАНИЕ | ||
22.3.A1.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 1770.00 |
22.3.A2.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 1770.00 |
22.3.A3.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 1770.00 |
22.3.A4.202 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1746.00 |
22.3.D3.202 | Комплекс «Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса» | 10062.00 |
22.3.H1.202 | Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 7181.00 |
Аллергены | ||
10.0.D68.202 | Иммунограмма расширенная | 4417.00 |
10.0.D7.202 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1872.00 |
10.0.D9.202 | Иммунограмма - скрининг:T-,B-, NK-клетки | 2479.00 |
12.9.D1.202 | РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 3499.00 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 796.00 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин | 1765.00 |
13.44.D2.900 | ФЛОРОЦЕНОЗ- комплексное исследование (включает NCMT) | 1867.00 |
13.44.D3.900 | ФЛОРОЦЕНОЗ | 1510.00 |
15.0.D23.122 | Цитологическое исследование новообразований кожи | 1041.00 |
15.0.D24.121 | Цитологическое исследование осадка мочи | 1041.00 |
17.13.A10 | Нистатин | 758.00 |
17.13.A11 | Цефуроксим | 758.00 |
17.13.A12 | Ципрофлоксацин | 758.00 |
17.13.A8 | Азитромицин | 758.00 |
17.13.A9 | Доксициклин | 758.00 |
17.23.A29 | Аллергены животных: Собака, перхоть, e5 | 796.00 |
17.23.A30 | Кошка,эпителий и перхоть, e1 | 796.00 |
17.23.A31 | Курица, перья, e85 | 796.00 |
17.24.A31 | Аллергены деревьев: Лещина обыкновенная, t4 | 796.00 |
17.24.A32 | Аллергены деревьев: Ольха серая, t2 | 796.00 |
17.24.A33 | Береза бородавчатая, t3 | 796.00 |
17.24.A34 | Ива белая, t12 | 796.00 |
17.24.A35 | Липа, t208 | 796.00 |
17.24.A36 | Тополь, t14 | 796.00 |
17.25.A13 | Аллергены трав: Полынь, w6 | 796.00 |
17.25.A14 | Амброзия высокая, w1 | 796.00 |
17.25.A15 | Одуванчик, w8 | 796.00 |
17.25.A16 | Ромашка, w206 | 796.00 |
17.25.A20 | Аллергены трав: Ежа сборная, g3 | 796.00 |
17.25.A21 | Аллергены трав: Мятлик луговой, g8 | 796.00 |
17.25.A22 | Лисохвост луговой, g16 | 796.00 |
17.25.A23 | Овсяница луговая, g4 | 796.00 |
17.25.A24 | Тимофеевка луговая, g6 | 796.00 |
17.26.A5 | Аллергены пыли: Домашняя пыль (Greer), h1 | 796.00 |
17.26.A6 | Аллергены пыли: Домашняя пыль (Holister), h2 | 796.00 |
17.27.A46 | Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 | 1408.00 |
17.27.A47 | Панель бытовых аллергенов, hx2 | 1561.00 |
17.27.A49 | Панель аллергенов животных, еx73 | 1357.00 |
17.27.A50 | Панель аллергенов плесени mx1 | 1561.00 |
17.29.A48 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 27061.00 |
17.29.H3 | Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 4621.00 |
17.29.H4 | Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCap) (Кошка, эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть e5, Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ домашней пыли d1, Клещ домашней пыли d2) | 6253.00 |
17.29.H5 | Компонентная диагностика аллергии на молоко IgE (ImmunoCap) (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78) | 1775.00 |
17.30.A43 | Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининг атопии для детей до 4 лет) | 2081.00 |
17.30.A44 | Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининг атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 1867.00 |
17.36.A1 | Пищевые аллергены: Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1, f233 | 1561.00 |
17.36.A2 | Пищевые аллергены: Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент nBos d8, f78 | 1357.00 |
17.36.A3 | Пищевые аллергены: Лизоцим яйца, аллергокомпонент, k208 nGal d4 | 1340.00 |
17.36.A4 | Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент f76 nBos d4 | 1357.00 |
17.36.A5 | Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 1408.00 |
17.36.A6 | Овальбумин яйца, аллергокомпонент f232 nGal d2 | 1340.00 |
17.37.A2 | Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент e204 nBos d6 | 1408.00 |
17.38.A1 | Аллергены деревьев: Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 1408.00 |
17.38.A2 | Аллергены деревьев: Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 1408.00 |
17.39.A1 | Аллергены трав: Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 1357.00 |
17.39.A2 | Аллергены трав: Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b | 1408.00 |
17.39.A3 | Аллергены трав: Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12 | 1408.00 |
17.39.A4 | Полынь, аллергокомпонент, w231 nArt v1 | 1408.00 |
17.60.A136 | Апельсин, f33 | 796.00 |
17.60.A143 | Клубника, f44 | 796.00 |
17.60.A146 | Лимон, f208 | 796.00 |
17.60.A160 | Яблоко, f49 | 796.00 |
17.61.A142 | Картофель, f35 | 796.00 |
17.61.A150 | Морковь, f31 | 796.00 |
17.61.A155 | Томаты, f25 | 796.00 |
17.61.A157 | Тыква, f225 | 796.00 |
17.61.A159 | Цветная капуста, f291 | 796.00 |
17.62.A133 | Пищевые аллергены: Соя, f14 | 796.00 |
17.63.A128 | Пищевые аллергены: Арахис, f13 | 796.00 |
17.64.A137 | Говядина, f27 | 796.00 |
17.64.A140 | Индейка, мясо, f284 | 796.00 |
