Стоимость услуг
Уважаемые пациенты!
Администрация старается своевременно обновлять размещенный на сайте прейскурант, но во избежание возможных недоразумений, просим Вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 577-09-41.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ).
СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Консультация терапевта (первичный прием) | 1300.00 | |
Консультация терапевта (повторный прием по одному заболеванию в теч. 30дней) | 1100.00 | |
Консультация невролога (первичный прием) | 1300.00 | |
Консультация невролога (повторный прием по одному заболеванию в теч.30 дней) | 1100.00 | |
Консультация хирурга (детского) первичный прием | 1300.00 | |
Консультация хирурга (детского) повторный прием | 1100.00 | |
Консультация ортопеда (первичный прием) | 1300.00 | |
Консультация ортопеда (повторный прием) | 1100.00 | |
Консультация врача с закрытием листа нетрудоспособности | 500.00 | |
Консультация дерматолога. | 1300.00 | |
Консультация кардиолога(первичный прием) | 1300.00 | |
Консультация кардиолога(повторный прием по одному заболеванию в теч. 30 дней) | 1100.00 | |
Консультация дерматолога( повторный прием по одному заболеванию в теч.30 дней) | 1100.00 | |
Консультация детского уролога-андролога (первичный прием) | 1300.00 | |
Консультация детского уролога — андролога (повторный прием по одному заболеванию в теч.30 дней) | 1100.00 | |
Разделение синехий | 2800.00 | |
Консультация врача с оформлением листа нетрудоспособности | 2400.00 | |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Анестезия аппликационная | 150.00 | |
Анестезия инфильтрационная,проводниковая | 350.00 | |
Использование дополнительной карпулы при анестезии | 100.00 | |
Реставрация зуба художественная | 4500.00 | |
Вскрытие полости зуба | 260.00 | |
Наложение безмышьяковистой пасты | 400.00 | |
Ампутация и экстирпация пульпы из 1-го канала | 80.00 | |
Механическая обработка 1-го труднопроходимого канала | 700.00 | |
Медикаментозная обработка 1-го канала | 240.00 | |
Ультразвуковая обработка 1-го канала | 450.00 | |
Пломбировка 1-го канала пастой | 500.00 | |
Пломбировка 1-го канала гуттаперчевыми штифтами с пастой | 700.00 | |
Распломбировка 1-го канала запломбированного пастой до апекса | 400.00 | |
Распломбировка 1-го канала запломбированного гуттаперчей до апекса | 890.00 | |
Распломбировка 1-го канала запломбированного цементом до апекса | 900.00 | |
Распломбировка 1-го канала под титановый штифт | 350.00 | |
Постановка титанового штифта | 800.00 | |
Постановка стекловолоконного штифта | 1100.00 | |
Лечение периодонтита препаратом » Metapex» | 400.00 | |
Лечение периодонтита препаратом » Calasept | 450.00 | |
Использование препарата «Pro root» в области бифуркации корней | 1500.00 | |
Удаление инструмента из канала | 1500.00 | |
Лечение препаратом Пульпотек | 1200.00 | |
Восстановление коронковой части зуба | 3000.00 | |
Пломба стеклоиономерная | 800.00 | |
Пломба светового отверждения » Filtek Z 250 « | 2000.00 | |
Пломба светового отверждения » Filtek Ultimate» | 2450.00 | |
Прокладка изолирующая светового отверждения | 350.00 | |
Полировка, шлифовка пломбы с использованием » Prismagloss « | 350.00 | |
Удаление старой пломбы | 250.00 | |
Трепанация коронковой части при депульпировании интактного зуба | 280.00 | |
Снятие мягких зубных отложений с 1- го зуба,полировка | 100.00 | |
Снятие твердых зубных отложений с 1- го зуба | 110.00 | |
Покрытие фторлаком 1-го зуба | 100.00 | |
Снятие зубного налета Air- flow soft | 4650.00 | |
Комплексная чистка после снятия брекет- системы | 6000.00 | |
Блестящая улыбка ( AIR — FLOW + ультразвук +полировка +защитный лак) | 6800.00 | |
Герметизация фиссуры (1 зуб) неинвазивная | 600.00 | |
Герметизация фиссуры ( 1 зуб) инвазивная | 1200.00 | |
Ретракция десны в области 1 -го зуба | 50.00 | |
Назубное украшение | 1000.00 | |
Справка о санации полости рта ( только если полость рта санирована) | 300.00 | |
Фиксация коронки на временный цемент | 200.00 | |
Фиксация коронки на постоянный цемент | 600.00 | |
Снятие коронки штампованной | 400.00 | |
Снятие коронки цельнолитой | 700.00 | |
Лечебная повязка с пастой » Метронидазол» | 400.00 | |
Консультация врача-стоматолога (при заболевании СОПР) | 1200.00 | |
Изоляция системой коффердам | 400.00 | |
Постановка временной пломбы Parasept | 350.00 | |
Лечебная прокладка Ionosit | 400.00 | |
Лечебная прокладка Calcemol | 350.00 | |
Использование системы Optragate | 270.00 | |
Механическая обработка 1-го корневого канала (простая) | 540.00 | |
Механическая обработка 1-го корневого канала (сложная) | 700.00 | |
Распломбировка корневого канала ( простая) | 500.00 | |
Распломбировка корневого канала (сложная) | 600.00 | |
Пломбировка 1-го корневого канала » Лидермикс» | 600.00 | |
Механическая обработка 1-го корневого канала с эндомотором (простая) | 550.00 | |
Механическая обработка 1-го корневого канала с эндомотором (сложная) | 800.00 | |
Матрицы,клинья | 350.00 | |
Снятие зубных отложений системой AIR- FLOW (1 зуб) | 110.00 | |
Отбеливание зубов Amazing White | 6500.00 | |
Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 350.00 | |
Жидкотекучий композит светового отверждения | 350.00 | |
Рентгенографическое обследование на визиографе | 300.00 | |
Пломба стеклоиномерная светового отвержденияVitrimer | 2000.00 | |
Гемостатическая повязка «Стимул ОСС» | 350.00 | |
Использование остеопластического средства » Колапол КП» | 400.00 | |
Парадонтологическая инъекция | 450.00 | |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Анестезия аппликационная | 150.00 | |
Анестезия инфильтрационная | 350.00 | |
Анестезия проводниковая | 350.00 | |
Анестезия интралигаментарная | 280.00 | |
Удаление I категории сложности | 810.00 | |
Удаление II категории сложности | 1900.00 | |
Удаление III категории сложности | 2700.00 | |
Удаление сверхкомплектного зуба | 4500.00 | |
Удаление дистопированного и ретинированного зуба | 8000.00 | |
Удаление 8- го зуба ( зуб мудрости) | 3900.00 | |
Разрез | 460.00 | |
Иссечение десны | 550.00 | |
Иссечение капюшона | 1650.00 | |
Периостотомия,постановка дренажа | 1800.00 | |
Лечение альвеолита | 700.00 | |
Наложение шва | 800.00 | |
Наложение сложного шва | 1600.00 | |
Резекция верхушки 1- го корня с цистэктомией | 5600.00 | |
Цистотомия в области одного зуба | 5300.00 | |
Коррекция альвеолярного отростка в целях протезирования | 2700.00 | |
Закрытие кострого соустья через лунку зуба с гайморовой пазухой | 9500.00 | |
Пластика уздечки верхней, нижней губы,языка | 4500.00 | |
Вестибулопластика в обл. 6 зубов | 7500.00 | |
Удлинение клинической шейки зуба | 4800.00 | |
Пародонтальная инъекция (траумель) | 680.00 | |
Устранение рецессии десны | 10000.00 | |
Использование дополнительной карпулы при анестезии | 100.00 | |
Использование мембраны, обогащенной фибрином | 4100.00 | |
Забор соединительнотканного аутотрансплантата | 4600.00 | |
Удаление зачатка 8 — го зуба | 8700.00 | |
Кюретаж лунки зуба | 250.00 | |
Использование йодоформенной турунды | 200.00 | |
Фрагментирование зуба при удалении | 900.00 | |
Гемостатическая повязка | 200.00 | |
Снятие шва,мед.обработка | 240.00 | |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1000.00 | |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одого сегмента | 4900.00 | |
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного сегмента | 7900.00 | |
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1900.00 | |
Лечебная повязка в области одного зуба | 300.00 | |
Защитная хирургическая повязка | 430.00 | |
Консультация стоматолога-хирурга | 1200.00 | |
Гингивотомия l категории сложности | 500.00 | |
Гингивотомия II категории сложности | 1000.00 | |
МАММОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Консультация маммолога | 1300.00 | |
Тонкоигольная аспирационная бипсия | 1500.00 | |
УЗИ контроль при пункции узловых образований | 1000.00 | |
Повторная консультация маммолога | 1100.00 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Первичный прием врача-гинеколога | 1300.00 | |
Снятие швов | 850.00 | |
Повторный прием гинеколога | 1100.00 | |
Консультация по результатам анализов | 700.00 | |
Кольпоскопия | 1000.00 | |
Кольпоскопия расширенная | 1200.00 | |
Извлечение и введение ВМС без стоимости спирали | 1500.00 | |
Обработка шейки матки лекарственными препаратами | 1100.00 | |
Определение длины шейки матки | 1000.00 | |
Аспирационная биопсия эндометрия | 2300.00 | |
Введение тампона с лекарственным препаратом | 450.00 | |
Санация влагалища | 300.00 | |
Гемостатический комплекс( с учетом стоимости препарата) | 1200.00 | |
Противовоспалительный комплекс | 1000.00 | |
Спазмолитический комплекс(с учетом стоимости препарата) | 800.00 | |
Анальгетическая терапия при болях(с учетом стоимости препарата) | 800.00 | |
Метаболическая терапия(с учетом стоимости препарата) | 900.00 | |
Вскрытие кист мягких тканей | 850.00 | |
Медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках(Мифепристон) | 10500.00 | |
Вадача справок,заключения. | 500.00 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 600.00 | |
Выскабливание цервикального канала | 1900.00 | |
Оформление обменной карты с консультацией акушера- гинеколога(по готовым анализам_ | 1900.00 | |
Консультация профилактическая | 590.00 | |
Забор мазка на флору | 200.00 | |
Забор мазка на ПЦР | 200.00 | |
Забор мазка на бак посев | 200.00 | |
Забор мазка на онкоцитологию | 200.00 | |
Прием врача для забора анализов | 500.00 | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 3100.00 | |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 4300.00 | |
Апликация на шейку матки раствором Солковагина(1 процедура) с раствором клиники | 2300.00 | |
Разделение синехий | 1000.00 | |
Бужирование цервикального канала | 900.00 | |
Инсталяция полости матки лекарственными средствами | 1900.00 | |
Удаление поверхностного полипа цервикального канала | 1400.00 | |
Вскрытие кист шейки матки | 4500.00 | |
Прием и составление плана обследования по бесплодию | 1600.00 | |
Прием с целью консультации по контрацепции с индивидуальным подбором | 1300.00 | |
Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 1 категории | 6500.00 | |
Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 2 категории | 7500.00 | |
Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки 3 категории | 8500.00 | |
Радиохирургическое лечение кист шейки матки (1 элемент) | 1100.00 | |
Радиохирургическое лечение кист шейки матки (до 5 элементов) | 2200.00 | |
Петлевая электроэксцизия шейки матки | 5000.00 | |
Радиохирургическое лечение эндометриозных очагов на шейке матки | 3100.00 | |
Удаление доброкачественных образований (наружные гинеталии) | 2500.00 | |
Удаление полипа шейки матки,цервикального канала(с выскабливанием) | 4500.00 | |
Удаление кондилом при расположении во влагалище(1 элеменет) | 1100.00 | |
удаление папиллом аппаратом » Фотек» ( до 5 единиц) | 1400.00 | |
Удаление папиллом аппаратом » Фотек» (5-10 единиц) | 2400.00 | |
Удаление папиллом аппаратом » Фотек» (10-25 единий) | 6600.00 | |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2000.00 | |
Введение контрацептивного кольца | 500.00 | |
Введение гинекологического пессария | 600.00 | |
Наложение швов на шейку матки,влагалище,промежность | 1800.00 | |
Анестезия аэрозольная | 200.00 | |
Инфильтрационная анестезия | 500.00 | |
Обработка послеоперационной раны | 1000.00 | |
Консультация по беременности | 1200.00 | |
Составление схемы лечения с 1-2 препарата | 1000.00 | |
Составление схемы лечения с 3 и более препаратами | 1300.00 | |
Удаление папиллом аппаратом «Фотек» (1 элемент) | 600.00 | |
Анестезия инфильтрационная | 500.00 | |
Удаление ВМС (не осложненное) | 1500.00 | |
Введение акушерского пессария | 1000.00 | |
Введение ВМС ( неосложненное) | 1500.00 | |
Ввведение ВМС ( осложненное) | 2000.00 | |
Дренирование абцесса бартолиниевой железы | 1000.00 | |
Оформление обменной карты без консультации | 1200.00 | |
Проф.усл.2.391 | Мазки на гонорею (для мужчин) | — |
Программа ведения беременности | ||
1 триместр | 30000.00 | |
2 триместр | 19000.00 | |
3 триместр | 26000.00 | |
Ведение беременности (комплекс) | 75000.00 | |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Консультация детского врача-хирурга (первичная) | 1300.00 | |
Консультация детского врача-хирурга (повторная) в течение 30 дней по одному заболеванию | 1100.00 | |
Вскрытие абцесса мягких тканей 1 -ой категории сложности | 1900.00 | |
Вскрытие абцесса мягких тканей 2-ой категории сложности | 2100.00 | |
Вскрытие фурункула ,дренирование до 1 см | 1500.00 | |
Вскрытие фурункула,дренирование, более 1 см | 1850.00 | |
Наложение асептической повязки | 750.00 | |
Наложение фиксирующей повязки | 500.00 | |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см.(без ушивания) | 900.00 | |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см. (с ушиванием) | 1600.00 | |
Перевязка инфицированных ран | 700.00 | |
Перевязка неинфицированных ран | 500.00 | |
Лечение вросшего ногтя | 3300.00 | |
Снятие послеоперационных швов | 500.00 | |
Удаление инородного тела с рассечением тканей | 1400.00 | |
Вскрытие панариция | 1800.00 | |
Наложение швов | 600.00 | |
Наложение лекарственной повязки | 550.00 | |
Удаление новообразований на коже до 6 мм. | 1500.00 | |
Первичная хирургическая обработка ожоговых ран | 950.00 | |
Мазевые повязки с серебром | — | |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см. (без ушивания) | 1100.00 | |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см (с ушиванием) | 1300.00 | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Консультация аллерголога (первичная) | 1300.00 | |
Консультация аллерголога (повторная в течении 30 дней по одному заболеванию) | 1100.00 | |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Вкладка восстановительная E-max ( под ключ) | 16500.00 | |
Коронка маталлокерамическая на сплаве кобальт-хром (под ключ) | 9000.00 | |
Коронка металлокерамическая с фрезерованным каркасом | 11000.00 | |
Изготовление искусственной десны,гирлянды,плеча | 1500.00 | |
Коронка E-max (под ключ) | 16500.00 | |
Коронка на диоксиде циркония (под ключ) | 21500.00 | |
Коронка цельнолитая металлическая кобальт-хром (под ключ) | 6000.00 | |
Коронка цельнолитая фрезерованная | 8000.00 | |
Коронка временная пластмассовая | 2500.00 | |
Коронка постоянная пластмассовая с каркасом | 4000.00 | |
Восковой шаблон для временной коронки | 1500.00 | |
Вкладка культевая хром-кобальт | 4500.00 | |
Вкладка культевая штифтовая разборная хром-кобальт | 4900.00 | |
Вкладка культевая диоксид цирконий | 15000.00 | |
Винир E -max | 19000.00 | |
Эстетическое моделирование под виниры | 2000.00 | |
Съемный протезпо технологии Acreefree | 29000.00 | |
Съемный временный косметический протез «Флиппер» | 7500.00 | |
Съемный протез Valplast | 15000.00 | |
Съемный частичный протез | 16000.00 | |
Съемный полный протез | 20000.00 | |
Съемный протез повышенной эстетики и прочности | 25000.00 | |
Перебазировка протеза | 4000.00 | |
Починка съемного протеза | 2700.00 | |
Приварка зуба, кламмера | 3000.00 | |
Индивидуальная ложка | 2500.00 | |
Чистка протеза | 2500.00 | |
Восковой шаблон на жестком базисе | 2500.00 | |
Замена замкового элемента в бюгельном протезе | 1500.00 | |
Бюгельный протез с 2 кламмерами (под ключ) | 36000.00 | |
Бюгельный протез сложный,шиширующий | 39000.00 | |
Бюгельный протез замковый двухсторонний | 45000.00 | |
Замок Bredent | 1200.00 | |
Композитная вкладка | 6000.00 | |
Слепки | 500.00 | |
Слепки | 400.00 | |
Комплект диагностических моделей | — * 1,700 1,700 1,700 1,700 . 1,700 1,700 @. — | |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Установка имплантата Super Line (хирургическая часть) Корея | 25200.00 | |
Установка имплантата Astra Tech (хирургическая часть) Швеция | 36350.00 | |
Установка формирователя десны Astra Tech (Швеция) | 7100.00 | |
Установка формирователя десны Super Line (Корея) | 3520.00 | |
Лабораторное изготовление плазмы ( из крови пациента) | 1240.00 | |
Расщепление альвеолярного гребня | 9850.00 | |
Подсадка костного биоматериала | 4800.00 | |
Подсадка биоматериала (искусственной кости) в лунку удаленного зуба | 7950.00 | |
Подсадка костного биоматериала вокруг имплантата | 4960.00 | |
Использование резорбируемой мембраны | 8840.00 | |
Забор костного блока аутокости | 19820.00 | |
Подсадка костного блока аутокости | 19820.00 | |
Забор костного аутотрансплантанта (стружка) | 4850.00 | |
Закрытый синус-лифтинг | 15000.00 | |
Открытый синус-лифтинг | 24950.00 | |
Металлокерамическая коронка на имплант Super Line ( Корея) | 24450.00 | |
Металлокерамическая коронка на имплант Astra Tech (Швеция) | 27450.00 | |
Временная коронка на имплантат | 7450.00 | |
Безметалловая коронка на имплантат Super Line (Корея) | 33100.00 | |
Безметалловая коронка на имплантат Astra Tech (Швеция) | 39100.00 | |
Взятие биоматериала | 200.00 | |
Антитела IgM\IgG к вирусу sars-cov-2 (ИХГА) | 2800.00 | |
КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Дерматоскопия | 550.00 | |
Деструкция сосудистых элементов аппаратом » Фотек» — Крылья носа | 1200.00 | |
Деструкция сосудистых элементов аппарптом » Фотек» — Лицо полностью | 5000.00 | |
Деструкция сосудистых элементов аппаратом «Фотек»- Лоб. | 1500.00 | |
Деструкция сосудисттых элементов аппаратом » Фотек» — Нос | 1500.00 | |
Деструкция сосудистых элементов аппаратом «Фотек»- Подбородок | 1300.00 | |
Деструкция сосудистых элементов аппаратом «Фотек» — Щеки | 3000.00 | |
Дерматоскопия до 5 образований | 1350.00 | |
Дерматоскопия до 10 образований | 2450.00 | |
Гемангиома 1-2 мм. ( до 15 ед.) | 5000.00 | |
Удаление новообразований на веке (1шт.) | 1000.00 | |
Криотерапия локальная | 700.00 | |
Удаление папиллом 25- 50 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 10000.00 | |
Удаление папиллом 50 — 70 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 15000.00 | |
Удаление кератом на лице 1мм-4мм | 1100.00 | |
Удаление кератом на лице 5мм-1см | 1500.00 | |
Удаление кератом на теле 5мм-1см | 1300.00 | |
Удаление новообразований в области лица (до 5мм) | 1700.00 | |
Удаление новообразований на теле (до 5мм) | 1500.00 | |
Удаление папиллом (менее 5мм) — 1шт | 500.00 | |
Удаление папиллом (более 5мм) — 1шт | 1000.00 | |
Удаление папиллом до 5 единиц | 1800.00 | |
Удаление папиллом 5-10 единиц (при удалении папапиллом 5 мм и более +300 руб за каждую последующую) | 3000.00 | |
Удаление папиллом 10-25 единиц (при удалении папиллом 5 мм и более + 300 руб за каждую последующую) | 6000.00 | |
Удаление милиума 1 элемент | 350.00 | |
Лонгидаза | 1500.00 | |
Удаление бородавок до 5мм (1ед) | 800.00 | |
Удаление бородавок более 5мм (1ед) | 1500.00 | |
Удаление новообразований на лице от 5мм до 1см | 2000.00 | |
Удаление новообразований на лице от 1см до 2см | 2500.00 | |
Удаление новообразований на лице более 2см | 3000.00 | |
Удаление новообразований на теле от 5мм до 1см | 1700.00 | |
Гемангиома до 3мм | 1100.00 | |
Гемангиома 3мм -5мм | 1500.00 | |
Гемангиома до 5 штук | 5000.00 | |
Гемангиома 6-10 штук | 7000.00 | |
Криотерапия жидким азотом (лицо) | 1500.00 | |
Удаление жидким азотом до 5 мм | 800.00 | |
Удаление жидким азотом от 5мм до 1 см | 1200.00 | |
местная анестезия | 220.00 | |
Аппликационная анестезия | 550.00 | |
Удаление остроконечных кондилом жидким азотом | 3000.00 | |
Удаление кондилом 10-25 | 6000.00 | |
Удаление новообразований на теле от 1 до 2 см | 2500.00 | |
Удаление жидким азотом более 1 см | 1500.00 | |
Криотерапия жидким азотом (спина) | 1500.00 | |
Консультация косметолога | 1000.00 | |
Ксантомы до 5мм | 700.00 | |
Ксантомы более 5мм | 1000.00 | |
Удаление новообразований на теле от 1см до 3см | 3000.00 | |
Удаление гиперплазии сальной железы | 500.00 | |
Удаление остроконечных кондилом радиоволновым методом | 3000.00 | |
Атерома (до 5мм) | 500.00 | |
Атерома (более 5 мм) | 1000.00 | |
Уход по типу кожи | ||
Ультразвукова терапия лица | 2400.00 | |
Внутриочаговое введение ГКС | 2500.00 | |
Ультразвуковая терапия лица с маской | 2900.00 | |
Уход по типу кожи увлажнение | 2500.00 | |
Уход по типу кожи коррекция возрастных изменений anti-age | 2500.00 | |
Уход по типу кожи лечение акне | 2500.00 | |
Осветеление кожи | 2500.00 | |
Лифтинг | 3000.00 | |
Механическая чистка лица | 4000.00 | |
Массаж лица | 1200.00 | |
Механическая чистка (спина) | 5000.00 | |
Мезотерапия | ||
X-AND — гель | 3500.00 | |
Гиалрипайер 10 мезолифт | 3500.00 | |
Гиалрипайер 07 | 3500.00 | |
Гиалрипайер 06 | 3500.00 | |
Коктейль для ВЧГ | 3000.00 | |
Липолитический коктейль | 3700.00 | |
Введение антибактериального раствора | 1500.00 | |
Мезококтейль для глаз | 4000.00 | |
EYEBAG SOLUTION (мезотерапия для области глаз) | 3500.00 | |
Биоревитализация | ||
Meso-wharton p199 | 12500.00 | |
Profhilo | 14000.00 | |
Philosophi 1.8% | 9000.00 | |
Philosophi 2.2% | 9500.00 | |
Конюля | 600.00 | |
Philosophy Regulator Forte | 9000.00 | |
Eclat | 9500.00 | |
Биоревитализация IAL-SYSTEM | 8500.00 | |
Биоревитализация IAL-SYSTEM ACP | 10450.00 | |
Биоревитализация Aquashine | 10000.00 | |
Биоревитализация Reneall Revitalist | 9000.00 | |
Биоревитализация Revi | 16000.00 | |
Биоревитализация Upgrade (1 зона) | 5500.00 | |
Биоревитализация Upgrade (2 зоны) | 7500.00 | |
Биоревитализация Upgrade (3 зоны) | 9000.00 | |
Биоревитализация Viscoderm SKINKO E | 7000.00 | |
Контурная пластика | ||
Perfectha Derm Sub-Skin 3 ml | 30000.00 | |
Perfechtha Derm | 13000.00 | |
Perfechta Derm Deep 1 ml | 14500.00 | |
Биоармирование жидкими мезонитями | 13000.00 | |
Коллост 7% 0,5мл | 7000.00 | |
Контурная пластика Reneall 300 (2 мл) | 15000.00 | |
Микроканюля 1шт | 600.00 | |
Teosyal Global-1 мл | 14000.00 | |
Teosyal Deep 1мл | 14500.00 | |
Belotero Soft 1 мл | 11500.00 | |
Belotero Balans 1 мл | 12500.00 | |
Belotero Intens 1мл | 13000.00 | |
Пилинг | ||
Пилинг BioRePeelCL3 | 6000.00 | |
Миндальный пилинг | 1900.00 | |
Пилинг AHA 25% | 2000.00 | |
Пилинг AHA 35% | 2100.00 | |
Пилинг AHA 50% | 2300.00 | |
Пилинг AHA 70% | 2500.00 | |
Пилинг ретиноевый | 6000.00 | |
Пилинг Джесснера Enerpeel | 7000.00 | |
Пилинг TCA | 6000.00 | |
Салициловый пилинг (лицо) | 2500.00 | |
Салициловый пилинг (локально) | 1000.00 | |
Плазмолифтинг | ||
Плазмолифтинг 1 зона (лицо) | 4000.00 | |
Плазмолифтинг (лицо+шея) | 5500.00 | |
Плазмолифтинг (лицо+шея+декольте) | 7000.00 | |
Плазмолифтинг локально | 2200.00 | |
Терапевтическое введение плазмы в область волосистой части головы | 4000.00 | |
Плазмолифтинг (лицо+шея) (копия) | 5500.00 | |
Ботулинотерапия | ||
Ботулакс 1 ед. | 330.00 | |
Ксеомин 1 ед | 330.00 | |
Ботокс 1 ед | 370.00 | |
Элос эпиляция | ||
Верхняя губа | 500.00 | |
Подбородок | 700.00 | |
Межбровье | 400.00 | |
Щеки | 1000.00 | |
Подмышечные впадины | 1500.00 | |
Бикини классическое | 2500.00 | |
Бикини глубокое | 4000.00 | |
Голени | 3000.00 | |
Бедра | 3500.00 | |
Ноги полностью | 5500.00 | |
Предплечье | 3000.00 | |
Плечо | 3000.00 | |
Руки полностью | 5000.00 | |
Межъягодичная область | 500.00 | |
Ягодицы | 3000.00 | |
Белая линия живота | 1000.00 | |
Живот полностью | 2000.00 | |
Грудь | 3000.00 | |
Спина | 5000.00 | |
Поясница | 4500.00 | |
Шея | 1000.00 | |
Кисти рук | 1000.00 | |
Пальцы рук | 750.00 | |
Элос деструкция сосудистых элементов | ||
Лицо полностью | 5000.00 | |
Лоб | 1500.00 | |
Щеки | 3000.00 | |
Подбородок | 1300.00 | |
Телеангиоэктазия(до 0,5 см) | 800.00 | |
Крылья носа | 1200.00 | |
Нос | 1500.00 | |
Элос деструкция гиперпигментаций | ||
Лицо полностью | 5000.00 | |
Щеки | 3000.00 | |
Щека(одна) | 1500.00 | |
Участок 1 см2 | 800.00 | |
Элос омоложение кожи | ||
Лицо | 5000.00 | |
Лицо+шея | 7500.00 | |
Лицо+шея+декольте | 9500.00 | |
Шея | 4000.00 | |
Декольте | 4000.00 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
Снятие ЭКГ ( без врачебного заключения) | 500.00 | |
Расшифровка ЭКГ (без снятия) | 500.00 | |
ЭКГ | 850.00 | |
Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 550.00 | |
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 550.00 | |
Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основной ЭКГ) | 550.00 | |
Суточное мониторирование ЭКГ | 2300.00 | |
УЗИ | ||
Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
УЗИ плода в I триместре (11-14 недель) многоплодной беременности | 2400.00 | |
УЗИ плода во II триместре (14-28 недель) многоплодной беременности | 2600.00 | |
УЗИ плода в III триместре (28-40 недель) многоплодной беременности | 2700.00 | |
УЗИ плода в l триместре (11-14 недель) | 1900.00 | |
УЗИ лонного сочленения | 600.00 | |
УЗИ шейки матки | 700.00 | |
УЗИ голеностопного сустава | 1300.00 | |
Снимок (1 шт.) | 50.00 | |
УЗИ диагностика беременности | 1750.00 | |
УЗИ органов малого таза (матки, придатки) | 1750.00 | |
Мониторинг созревания фолликула — фолликулометрия ( 1 исследование) | 700.00 | |
УЗИ плода во II триместре (14-28 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 2100.00 | |
УЗИ плода в III триместре (28-40 недель) с допплеровской оценкой показателей кровотока | 2200.00 | |
Определение пола плода | 700.00 | |
Допплерография | 750.00 | |
УЗИ почек | 800.00 | |
УЗИ почек и мочеточников | 1350.00 | |
УЗИ мочевого пузыря | 800.00 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350.00 | |
Комплексное обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1500.00 | |
УЗИ печени | 800.00 | |
УЗИ желчного пузыря | 800.00 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1200.00 | |
УЗИ селезенки | 800.00 | |
Комплексное обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800.00 | |
УЗИ брюшной полости + почки | 2200.00 | |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1500.00 | |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1500.00 | |
УЗИ предстательной железы | 1500.00 | |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 1750.00 | |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2000.00 | |
УЗИ брюшной аорты и верхней полой вены | 1200.00 | |
УЗИ-допплерография в дуплексном режиме периферических вен | 1600.00 | |
УЗИ-допплерография в дуплексном режиме периферических артерий | 1600.00 | |
УЗИ-допплерография брахиоцефальных артерий и вен | 1800.00 | |
УЗИ мошонки | 1200.00 | |
УЗИ мягких тканей | 1100.00 | |
УЗИ слюнных желез | 800.00 | |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 800.00 | |
УЗИ плевральной полости | 1000.00 | |
